price
料金
月次報酬
報酬の種類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
月額顧問報酬 | 30,000円~ | 25,000円~ |
システムサポート料 | 12,000円 | 12,000円 |
決算時の報酬額
報酬の種類 | 基準報酬 | 備考 |
---|---|---|
法人税 | 90,000円~ | 基準月額報酬×3ヶ月分 |
法人事業税・法人住民税 | 30,000円~ | 基準月額報酬×1ヶ月分 ※提出1道府県、1市区町村まで |
所得税(個人) | 75,000円~ | 基準月額報酬×3ヶ月分 |
消費税 | 25,000円~ | 基準月額報酬×1ヶ月分 |
決算書類・電子帳簿 | 30,000円~ | 基準月額報酬×1ヶ月分 |
臨時報酬(年1回)の報酬額
報酬の種類 | 基準報酬 | 備考 |
---|---|---|
年末調整処理 | 15,000円~ | 基準月額報酬×0.5ヶ月分 ※5人以内(6人目以降1人あたり1,500円) |
法定調書処理 | 15,000円~ | 基準月額報酬×0.5ヶ月分 |
償却資産申告書作成 | 10,000円 | 提出1箇所かつ5資産まで |
臨時報酬(契約時のみ)の報酬額
報酬の種類 | 基準報酬 | 備考 |
---|---|---|
システム設計料 | 48,000円 | |
初期指導料 | 120,000円 | 6,000円/h×2時間×10回 |